Kaynaklar
Planları karşılaştır
VPS
| Plan | CPU | RAM | Depolama | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Wisp | 1 vCPU | 1 GB RAM | 20 GB NVMe | $6/ay |
| Pulse | 2 vCPU | 2 GB RAM | 40 GB NVMe | $10/ay |
| Umbra | 4 vCPU | 4 GB RAM | 60 GB NVMe | $15/ay |
| Veil | 6 vCPU | 6 GB RAM | 80 GB NVMe | $19/ay |
| Nocturne | 8 vCPU | 8 GB RAM | 100 GB NVMe | $25/ay |
Özel
| Plan | CPU | RAM | Depolama | Fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Ryzen 9 7950X · 16c/32t | 64 GB DDR5 ECC | 2 × 2 TB NVMe RAID-1 | $89/ay | Tükendi |
| R2 Pro | EPYC 9354 · 32c/64t | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 4 TB NVMe RAID-1 | $169/ay | Tükendi |
| R3 Max | EPYC 9654 · 96c/192t | 256 GB DDR5 ECC | 4 × 4 TB NVMe RAID-10 | $299/ay | Tükendi |
NoctisNode vs. diğer sağlayıcılar
Geleneksel bulutlar ve anonim hostlara karşı fiyat, KYC ve kripto yan yana karşılaştırması.
Tüm karşılaştırmaları gör