Risorse
Confronta i piani
VPS
| Piano | CPU | RAM | Storage | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Wisp | 1 vCPU | 1 GB RAM | 20 GB NVMe | $6/mese |
| Pulse | 2 vCPU | 2 GB RAM | 40 GB NVMe | $10/mese |
| Umbra | 4 vCPU | 4 GB RAM | 60 GB NVMe | $15/mese |
| Veil | 6 vCPU | 6 GB RAM | 80 GB NVMe | $19/mese |
| Nocturne | 8 vCPU | 8 GB RAM | 100 GB NVMe | $25/mese |
Dedicato
| Piano | CPU | RAM | Storage | Prezzo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Ryzen 9 7950X · 16c/32t | 64 GB DDR5 ECC | 2 × 2 TB NVMe RAID-1 | $89/mese | Esaurito |
| R2 Pro | EPYC 9354 · 32c/64t | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 4 TB NVMe RAID-1 | $169/mese | Esaurito |
| R3 Max | EPYC 9654 · 96c/192t | 256 GB DDR5 ECC | 4 × 4 TB NVMe RAID-10 | $299/mese | Esaurito |
NoctisNode vs. altri provider
Confronto affiancato di prezzo, KYC e cripto contro cloud tradizionali e host anonimi.
Vedi tutti i confronti