Sumber daya
Bandingkan paket
VPS
| Paket | CPU | RAM | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Wisp | 1 vCPU | 1 GB RAM | 20 GB NVMe | $6/bulan |
| Pulse | 2 vCPU | 2 GB RAM | 40 GB NVMe | $10/bulan |
| Umbra | 4 vCPU | 4 GB RAM | 60 GB NVMe | $15/bulan |
| Veil | 6 vCPU | 6 GB RAM | 80 GB NVMe | $19/bulan |
| Nocturne | 8 vCPU | 8 GB RAM | 100 GB NVMe | $25/bulan |
Dedicated
| Paket | CPU | RAM | Penyimpanan | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Ryzen 9 7950X · 16c/32t | 64 GB DDR5 ECC | 2 × 2 TB NVMe RAID-1 | $89/bulan | Habis |
| R2 Pro | EPYC 9354 · 32c/64t | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 4 TB NVMe RAID-1 | $169/bulan | Habis |
| R3 Max | EPYC 9654 · 96c/192t | 256 GB DDR5 ECC | 4 × 4 TB NVMe RAID-10 | $299/bulan | Habis |
NoctisNode vs. penyedia lain
Perbandingan berdampingan harga, KYC, dan kripto melawan cloud konvensional dan host anonim.
Lihat semua perbandingan