संसाधन
प्लान तुलना करें
VPS
| प्लान | CPU | RAM | स्टोरेज | मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| Wisp | 1 vCPU | 1 GB RAM | 20 GB NVMe | $6/माह |
| Pulse | 2 vCPU | 2 GB RAM | 40 GB NVMe | $10/माह |
| Umbra | 4 vCPU | 4 GB RAM | 60 GB NVMe | $15/माह |
| Veil | 6 vCPU | 6 GB RAM | 80 GB NVMe | $19/माह |
| Nocturne | 8 vCPU | 8 GB RAM | 100 GB NVMe | $25/माह |
समर्पित
| प्लान | CPU | RAM | स्टोरेज | मूल्य | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Ryzen 9 7950X · 16c/32t | 64 GB DDR5 ECC | 2 × 2 TB NVMe RAID-1 | $89/माह | बिक गया |
| R2 Pro | EPYC 9354 · 32c/64t | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 4 TB NVMe RAID-1 | $169/माह | बिक गया |
| R3 Max | EPYC 9654 · 96c/192t | 256 GB DDR5 ECC | 4 × 4 TB NVMe RAID-10 | $299/माह | बिक गया |
NoctisNode बनाम अन्य प्रदाता
पारंपरिक क्लाउड और अनाम होस्ट के मुकाबले कीमत, KYC और क्रिप्टो की साथ-साथ तुलना।
सभी तुलनाएं देखें