Ressources
Comparer les plans
VPS
| Plan | CPU | RAM | Stockage | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Wisp | 1 vCPU | 1 GB RAM | 20 GB NVMe | $6/mois |
| Pulse | 2 vCPU | 2 GB RAM | 40 GB NVMe | $10/mois |
| Umbra | 4 vCPU | 4 GB RAM | 60 GB NVMe | $15/mois |
| Veil | 6 vCPU | 6 GB RAM | 80 GB NVMe | $19/mois |
| Nocturne | 8 vCPU | 8 GB RAM | 100 GB NVMe | $25/mois |
Dédié
| Plan | CPU | RAM | Stockage | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Ryzen 9 7950X · 16c/32t | 64 GB DDR5 ECC | 2 × 2 TB NVMe RAID-1 | $89/mois | Épuisé |
| R2 Pro | EPYC 9354 · 32c/64t | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 4 TB NVMe RAID-1 | $169/mois | Épuisé |
| R3 Max | EPYC 9654 · 96c/192t | 256 GB DDR5 ECC | 4 × 4 TB NVMe RAID-10 | $299/mois | Épuisé |
NoctisNode vs. autres fournisseurs
Comparaison côte à côte du prix, du KYC et de la crypto face aux clouds grand public et aux hôtes anonymes.
Voir toutes les comparaisons