Ressourcen
Pläne vergleichen
VPS
| Plan | CPU | RAM | Speicher | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Wisp | 1 vCPU | 1 GB RAM | 20 GB NVMe | $6/Mt |
| Pulse | 2 vCPU | 2 GB RAM | 40 GB NVMe | $10/Mt |
| Umbra | 4 vCPU | 4 GB RAM | 60 GB NVMe | $15/Mt |
| Veil | 6 vCPU | 6 GB RAM | 80 GB NVMe | $19/Mt |
| Nocturne | 8 vCPU | 8 GB RAM | 100 GB NVMe | $25/Mt |
Dedicated
| Plan | CPU | RAM | Speicher | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Ryzen 9 7950X · 16c/32t | 64 GB DDR5 ECC | 2 × 2 TB NVMe RAID-1 | $89/Mt | Ausverkauft |
| R2 Pro | EPYC 9354 · 32c/64t | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 4 TB NVMe RAID-1 | $169/Mt | Ausverkauft |
| R3 Max | EPYC 9654 · 96c/192t | 256 GB DDR5 ECC | 4 × 4 TB NVMe RAID-10 | $299/Mt | Ausverkauft |
NoctisNode vs. andere Anbieter
Direktvergleich von Preis, KYC und Krypto gegen Mainstream-Clouds und anonyme Hosts.
Alle Vergleiche ansehen