موارد
قارن الخطط
VPS
| الخطة | المعالج | الذاكرة | التخزين | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Wisp | 1 vCPU | 1 GB RAM | 20 GB NVMe | $6/شهر |
| Pulse | 2 vCPU | 2 GB RAM | 40 GB NVMe | $10/شهر |
| Umbra | 4 vCPU | 4 GB RAM | 60 GB NVMe | $15/شهر |
| Veil | 6 vCPU | 6 GB RAM | 80 GB NVMe | $19/شهر |
| Nocturne | 8 vCPU | 8 GB RAM | 100 GB NVMe | $25/شهر |
مخصص
| الخطة | المعالج | الذاكرة | التخزين | السعر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Ryzen 9 7950X · 16c/32t | 64 GB DDR5 ECC | 2 × 2 TB NVMe RAID-1 | $89/شهر | نفدت |
| R2 Pro | EPYC 9354 · 32c/64t | 128 GB DDR5 ECC | 2 × 4 TB NVMe RAID-1 | $169/شهر | نفدت |
| R3 Max | EPYC 9654 · 96c/192t | 256 GB DDR5 ECC | 4 × 4 TB NVMe RAID-10 | $299/شهر | نفدت |
NoctisNode مقابل مزودين آخرين
مقارنة جنبًا إلى جنب للسعر وKYC والعملات المشفرة مع السحابات التقليدية والمضيفين المجهولين.
عرض كل المقارنات